JADWAL PRAMEX/MANJA/SRIWEDARI 5 NOVEMBER 2012 (MADIUN,SOLO,JOGJA,KUTOARJO)
PRAMBANAN EXPRESS | |||||
SOLO BLPAN | JOGJA (TUGU) | KUTOARJO | KUTOARJO | JOGJA (TUGU) | SOLO BLPAN |
05.30 | 06.49 | 08.00 | 08.15 | 09.30 | 10.46 |
11.30 | 12.46 | - | - | 13.20 | 14.36 |
15.30 | 16.29 | 17.40 | 18.00 | 19.13 | 20.29 |
SRIWEDARI EXPRESS | |||||
JOGJA (TUGU) | LEMPUYANGAN | SOLO | SOLO | LEMPUYANGAN | JOGJA(TUGU) |
05.15 | 05.21 | 06.32 | 06.55 | 08.07 | 08.11 |
08.30 | 08.36 | 09.48 | 10.05 | 11.17 | 11.21 |
14.30 | 14.36 | 15.48 | 16.00 | 17.22 | 17.26 |
17.45 | 17.51 | 19.03 | 19.25 | 20.37 | 20.41 |
MANJA AC | |||||
MADIUN | SOLO BLPAN | JOGJA(TUGU) | JOGJA(TUGU) | SOLO BLPAN | MADIUN |
06.05 | 08.35 | 09.51 | 10.15 | 11.35 | 13.40 |
14.10 | 16.41 | 17.57 | 18.25 | 19.45 | 22.50 |
Jadwal ini mulai 5 November 2012